Lonkíng
Cargadora CDM860N
- Motor original Deutz Weichai WD10G220E21. Potencia: 220 HP.
- Capacidad del balde: 4 m3. 6.000 Kg.
- Peso operativo: 20.850 Kg.
- Operación del Balde por Joystick Hidráulico.
- Circuito de Frenos Independientes.
- Neumático de alta TRACCION.
- Cabina Vidriada ROPS FOPS con Visión Panorámica.
- Aire Acondicionado Frío/Calor.
CARACTERISTICAS GENERALES |
|
Capacidad del Balde | 4 m³ |
Carga Nominal (kg) | 6000kg |
Peso de Operación (kg) | 20850±300kg |
Fuerza de Tracción (kN) | 175±3kN |
Fuerza de Arranque (kN) | 200±3kN |
L x An x Al | 8610×3050×3430mm |
CARACTERISTICAS ESPECIFICAS |
UNIDAD |
DIMENSIONES |
Altura Máxima con Balde Elevado | mm | 5988 |
Altura Máxima de vuelco | mm | 4550 |
Altura Máxima con balde volcado (45º) | mm | 3411 |
Alcance en Elevación Máxima y Descarga de 45º | mm | 1206 |
Ángulo de inclinación del balde en Transporte | ° | 49 |
Ángulo de inclinación del balde a Tierra | ° | 44 |
Profundidad de Excavación | mm | 60 |
Ángulo de inclinación del balde en Elevación Máxima | ° | 54 |
Ángulo de Descarga en Elevación Máxima | ° | 45 |
Altura de Transporte | mm | 311 |
Distancia al Suelo | mm | 432 |
Distancia del Eje delantero a centro de articulación | mm | 1700 |
Distancia entre ejes | mm | 3400 |
Longitud Total | mm | 8610 |
Ángulo de Salida | ° | 28 |
Altura a la Parte Superior de la Cabina | mm | 3430 |
Ancho total del balde | mm | 3050 |
Radio Mínimo de Giro sobre el Balde | mm | 7650 |
Radio Mínimo de Giro sobre Neumáticos | mm | 6797.5 |
Ángulo de Dirección – Izquierdo / Derecho | ° | 35 |
Ancho de Máximo contrapeso | mm | 2270 |
Ancho de Máximo de Neumáticos | mm | 2865 |
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO |
|
Fabricante / Modelo | WEICHAI/WD10G240E11 |
Norma de Emisión | EPA (Nivel III)/National III |
Tipo de Motor | Diesel, 4 tiempos, turbo, enfriamiento por agua, inyección directa |
Potencia Nominal | 175 KW (240 HP)/2200 RPM |
Par Máximo | 920N·m/1300-1600 RPM |
Diámetro x Carrera (mm) | 126×130 |
Cantidad de Cilindros / Desplazamiento | 6/9.726L |
Relación de Compresión | 17 |
Limpiador de Aire | 3 etapas con ciclón |
Alternador | 55Amp |
Batería | 2-24V/120Ah |
Motor de Arranque | 24V/7.5kW |
Capacidad de Calentamiento (W) | 5000W |
Capacidad de Enfriamiento (W) | 4700W |
SISTEMA DE FRENOS |
|
Freno de Servicio | Doble Circuito independiente a disco Hidro-neumatico |
Presión ajustada | 0.70-0.78MPa |
Freno de Estacionamiento | Caliper por Aire |
Freno de Emergencia | Caliper por Aire |
CAPACIDADES |
|
Tanque de Combustible (L) | 285L |
Tanque Hidráulico (L) | 270/275 (3º Carrete para Función Auxiliar) L |
Cigüeñal (L) | 20L |
Transmisión (L) | 46L |
Eje frontal (L) / Eje trasero (L) | 28L/28L |
SISTEMA DE DIRECCIÓN |
|
tipo | Sistema de Detección de Carga |
Bomba | Bomba de Engranajes, 176L/min 2200rpm |
Presión del Sistema | 16MPa |
Cilindro | Doble Actuación |
Diámetro x Carrera | 2-100×324mm |
Ángulo de Dirección | ±35° |
TRANSMISIÓN |
||
Tipo de Transmisión | Powershift | |
Tipo de Cambios | Control mecánico | |
Presión de Transmsiión | 1.6-1.8MPa | |
Convertidor Tipo | 1 cuerpo, 1 turbina, 3 elementos | |
Relación de Par | 2.5 | |
Ejes | Eje frontal rígido y eje trasero oscilante | |
Oscilación de Eje Trasero(°) | ±10° | |
Diferencial | Convencional | |
Reductor Principal | Bisel espiral, reducción de 1 etapa | |
Reductor Final | Reducción Planetaria | |
Neumático | 23.5-25 L-3 20PR TT | |
Velocidadeds de viaje (km/h) | adelante | Atrás |
1º | 6.7 | 6.7 |
2º | 11.7 | 11.7 |
3º | 23.8 | 23.8 |
4º | 37.5 |
SISTEMA HIDRÁULICO |
|
Tipo | Por Joystick |
Bomba | A Engranajes, 220L/min·2200rpm |
Válvula de Control | 2 Carretes (Balde y Pluma) |
Presión del Sistema | 16MPa |
Cilindro de elevación | 2-180×864mm |
Cilindro de inclinación | 1-220×626mm |
Control de la palanca de presión | 2.5MPa |
Tiempo de ciclo(seg) | |
Elevación | 6.3 |
Vuelco | 1.2 |
Bajada | 4.3 |
Total | 11.8 |