Lonkíng
Excavadora CDM6365
- Motor original Cummins 6CTAA8.3-C. Potencia: 265 HP.
- Capacidad del balde: 1.6 m3.
- Peso operativo: 34.000 Kg.
- Cabina moderna con amplia visibilidad.
- Vidrios French Green anti UV.
- Manejo de joystick con funciones de 3º Vía.
- Butaca ergonométrica ajustable.
- Parabrisas desmontable con guías.
- Abertura de techo.
- Tablero digital a color.
- Aire acondicionado: Frío / Calor.
- Stereo / Radio.
ESPECIFICACIONES |
|
Capacidad del balde | 1.6 (Heavy Duty) |
MOTOR |
|
Modelo | Cummins 6CTAA8.3-C (Euro II) |
Potencia nominal | 197kW (265hp) /1950 rpm |
Torque máx. | 1219 N.m/1300 rpm |
Diámetro x Carrera | 114mm × 135mm |
Desplazamiento | 8.3 L |
Comentario | Mantener la potencia nominal a 2300m de elevación. |
PESO DE OPERACIÓN |
|
Peso de operación | 34000 kg |
Presión sobre el suelo | 68 kPa (Tipo extendido:70 kPa) |
CAPACIDAD DE FLUIDO |
|
Tanque de combustible | 580 L |
Sistema de refrigeración | 33 L |
Aceite de motor | 35 L |
Unidad de mando de oscilación | 7.2 L |
Engranaje de desplazamiento | 2×11 L |
Tanque de aceite hidráulico | 390 L |
MOTOR DE OSCILACIÓN |
|
Motor de Giro | Tipo pistón (con válvula de seguridad y freno cerrado) |
Velocidad de oscilación | 9.5 rpm (Tipo extendido:7.5 rpm) |
MANDO DE DESPLAZAMIENTO |
|
Motor de desplazamiento | Tipo pistón (con válvula de seguridad y freno cerrado) |
Velocidad de desplazamiento | 3.25 – 5.43 km/h |
Inclinación | 35° (70%) |
Tracción máx. | 298 kN |
MECANISMO DE DESPLAZAMIENTO |
|
Ancho de zapato de oruga estándar | 600 mm |
No. de zapatos de oruga | 48 (cada lado) |
No. de rodillos guía | 2 (cada lado) |
No. de rodillos de oruga | 8 (cada lado) |
SISTEMA HIDRÁULICO |
|
Bomba principal | Bomba axial de pistón variable |
Bomba piloto | Bomba de engranajes (integrada en la bomba principal) |
Flujo máx. del sistema | 2×340 L/min |
Presión máx. del equipo | 34.3 MPa |
Presión máx. de piloto | 3.9 MPa |
SISTEMA ELÉCTRICO |
|
Voltaje del sistema | 24 V |
Batería | 12 V,120 A×2 |
TAMAÑO PARA TRANSPORTE |
|
Longitud de Pluma (mm) | 6470 * |
Longitud de Brazo (mm) | 2900 * |
a Longitud de Transporte (mm) | 11283 |
b Altura Total de Transporte (mm) | 3518 |
c Distancia de Vaso (mm) | 4030 |
d Radio de Oscilación de Cola (mm) | 3512 |
e Espacio sobre el Suelo del Contrapeso (mm) | 1211 |
f Ancho de Vía (mm) | 2590 |
g Anchura de Transporte Total (mm) | 3237 |
h Anchura de Estructura Superior (mm) | 3145 |
i Anchura de Zapato de Pista Estándar (mm) | 600 |
J Espacio Mínimo sobre el Suelo (mm) | 500 |
Altura de Cabina (mm) | 3140 |
RANGO DE OPERACIÓN |
|
Longitud de Pluma (mm) | 6470 * |
Longitud de Brazo (mm) | 2900 * |
a Radio máximo de excavación (mm) | 10813 |
b Profundidad máxima de excavación | 7069 |
c Altura máxima de excavación (mm) | 10018 |
d Altura máxima de descarga (mm): | 6942 |
e Radio máximo de excavación sobre el suelo (mm) | 10615 |
Fuerza máxima de arranque del balde – ISO (kN) | 211 |
Fuerza máxima de arranque del brazo – ISO (kN) | 178 |